2024年12月份海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司
海安水廠、各泵站水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果公示
為保障城市公共供水安全,海安市東禹環(huán)境監(jiān)測有限公司按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)要求,對公司海安水廠、各泵站出廠水水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測和評價(jià),結(jié)果公示如下:
采樣時(shí)間:2024年12月17日
項(xiàng)目 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2022 | 采樣點(diǎn)名稱 | ||||
|
| 海安水廠二泵房 | 城東泵站 | 曲塘泵站 | 隆政泵站 | 李堡泵站 |
微生物指標(biāo) | ||||||
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) (CFU/mL) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標(biāo) | ||||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 |
鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻 (六價(jià))(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
硝酸鹽氮(mg/L) | ≤10 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.017 | 0.013 | 0.0082 | 0.011 | 0.013 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0074 | 0.0067 | 0.0080 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.011 | 0.0098 | 0.0088 | 0.0086 | 0.0094 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.54 | 0.47 | 0.36 | 0.40 | 0.46 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.011 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸鹽(使用臭氧時(shí))(mg/L) | ≤0.01 | — | — | — | — | — |
亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.0346 | 0.0320 | 0.0240 | 0.0442 | 0.0296 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||||
色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | ≤1 | 0.27 | 0.30 | 0.18 | 0.15 | 0.24 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.69 | 7.88 | 7.86 | 7.88 | 7.84 |
鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.063 | 0.056 | 0.062 | 0.066 | 0.053 |
鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 30.6 | 30.4 | 30.0 | 30.3 | 30.3 |
硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 39.4 | 39.6 | 39.4 | 39.5 | 39.5 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 303 | 218 | 200 | 197 | 209 |
總硬度(以CaCO3計(jì)) (mg/L) | ≤450 | 133 | 137 | 135 | 136 | 137 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì))(mg/L) | ≤3 | 0.88 | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 0.74 |
氨(以氮計(jì))(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指標(biāo) | ||||||
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.028 | 0.028 | 0.032 | 0.038 | 0.035 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
消毒劑指標(biāo) | ||||||
游離氯(mg/L) | 0.3≤游離余氯≤2 | 0.50 | 0.75 | 0.39 | 0.56 | 0.40 |
總氯(mg/L) | 0.5≤總氯≤3 | — | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — | — |
合格率 | 100% | |||||
備注:“-”未使用臭氧、二氧化氯消毒,相關(guān)指標(biāo)不作檢測。 |
評價(jià):海安水廠、城東泵站、曲塘泵站、隆政泵站、李堡泵站出廠水指標(biāo)全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)的要求。
海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司